
CBA常规赛天津vs深圳,将于北京时间3月18日19点35分进行。赛前排行数据:天津当前战绩为9胜17负,排在常规赛排名第17名;深圳当前战绩为15胜11负,排在常规赛排名第6名。下面分享具体的比赛前瞻天津vs深圳预测分析:
天津情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分68.3,场均失分71.7,胜率33%
[CBA潜力赛] 2026-03-16 北京(21 : 20)天津
[CBA] 2026-03-16 北京(88 : 75)天津
[CBA] 2026-03-13 北控(106 : 98)天津
[CBA] 2026-03-11 天津(102 : 95)浙江
[CBA潜力赛] 2026-02-02 天津(14 : 24)山东
[CBA] 2026-02-02 天津(101 : 96)山东
近6主场取得4胜2负,场均得分84.3,场均失分80.3,胜率67%
[CBA] 2026-03-11 天津(102 : 95)浙江
[CBA潜力赛] 2026-02-02 天津(14 : 24)山东
[CBA] 2026-02-02 天津(101 : 96)山东
[CBA] 2026-01-28 天津(93 : 78)北京
[CBA] 2026-01-24 天津(93 : 96)吉林
[CBA] 2026-01-20 天津(103 : 93)宁波
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
深圳情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分74.5,场均失分75.8,胜率33%
[CBA潜力赛] 2026-03-16 深圳(22 : 12)广州
[CBA] 2026-03-16 深圳(97 : 96)广州
[CBA潜力赛] 2026-03-13 深圳(20 : 24)广东
[CBA] 2026-03-13 深圳(97 : 101)广东
[CBA] 2026-03-11 深圳(88 : 96)辽宁
[CBA] 2026-02-03 同曦(126 : 123)深圳
近6客场取得3胜3负,场均得分83.2,场均失分83.3,胜率50%
[CBA] 2026-02-03 同曦(126 : 123)深圳
[CBA] 2026-02-01 江苏(71 : 90)深圳
[CBA潜力赛] 2026-01-30 上海(29 : 15)深圳
[CBA] 2026-01-30 上海(101 : 92)深圳
[CBA] 2026-01-20 浙江(90 : 92)深圳
[CBA] 2026-01-18 辽宁(83 : 87)深圳
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
双方交战数据:
2024-12-29 深圳(110 : 107)天津
2024-10-22 天津(103 : 114)深圳
2024-08-24 天津(91 : 109)深圳
2024-08-17 天津(83 : 115)深圳
2024-03-08 天津(99 : 109)深圳
2023-12-18 深圳(103 : 89)天津
天津常规赛排名排名第17,总9胜17负,胜率34.6%,场均得分92.1,场均失分94.5;主场7胜7负;客场2胜10负;最近2连败。
深圳常规赛排名排名第6,总15胜11负,胜率57.7%,场均得分95.7,场均失分94.6;主场10胜4负;客场5胜7负;最近1连胜。
球迷可以根据以上天津vs深圳数据进行参考和预测分析。

